
Die SG Strietwald präsentiert den
6. Strietwälder Crosslauf
am Freitag, 6. Juli 2012
Start: SG Strietwald, Sportplatz an der Adlerstraße
Jetzt anmelden! bis 5.Juli 2012
| Hauptlauf: | |||
|---|---|---|---|
| Alter: | Strecke: | Start: | |
| Frauen, Männer | WJB/MJB-W/M80 | 10,0 km | 19:30 Uhr |
| Walking, Nordic Walking: | |||
|---|---|---|---|
| Alter: | Strecke: | Start: | |
| Frauen, Männer | 0-100 | 10,0 km | 18:45 Uhr |
| Schülerläufe: | |||
|---|---|---|---|
| Alter: | Strecke: | Start: | |
| Schüler C+D | 0-11 | 1,0 km | 18:35 Uhr |
| Schüler A+B | 12-15 | 2,0 km | 19:05 Uhr |
Informationen zum 6.Strietwälder Crosslauf
| Ausrichter: | SG Strietwald |
| Ort: | Sportplatz SG Strietwald Adlerstraße Aschaffenburg Bitte die Parkplätze der PASS Consulting Group nutzen, die uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt werden. |
| Tag/Beginn: | 06. Juli 2012 ab 18:00 Uhr |
| Meldungen: | Online: Externer Link bis 05.Juli oder bis 30 min direkt vor dem Lauf mit Angabe von Name, Vorname, Verein, Jahrgang |
| Startgeld: | Männer / Frauen / Senioren / Seniorinnen 5,00 EUR Walking / Nordic Walking (ohne Zeitnahme) 2,50 EUR Jugendliche/ Schüler / Schülerinnen 2,50 EUR |
| Strecken: | Start und Ziel auf dem Sportgelände der SG. Die Wettkampfstrecken der Schüler und Jugendlichen führt über gut befestigte Radwege. Die Wettkampfstrecke des Hauptlaufs ist ein anspruchsvoller Rundkurs der über gut befestigte Feld- und Waldwege führt. Trainingsläufe am 22.06.und 29.06.jeweils 18:30. Treffpunkt: Ecke Strietwaldstraße/Habichtsstraße www.mapmyrun.de/laufstrecke_Aschaffenburg_4259.html |
| Streckenrekord: | Ab dem Jahr 2009, da die Strecke erstmals genau 10 Kilomteter hatte: 2011 Nina Vabic, TSG Kleinostheim 40:21 min. 2009 Marco Schneider, LuT Aschaffenburg 35:31 min. |
| Ergebnisse/Teilnehmer Bilder: | ca. 30 min nach jedem Wettkampf Bilder (Facebook) Bilder (Strietwaldcross.de) |
| Wertung: | Altersklassen und eine Overall- Wertung (Rangliste aller bisherigen Läufe!) 6.Lauf des Cordenka Lauf Cup |
| Siegerehrung: | Alle Kinder bekommen eine Medaille. Im Anschluss an die Läufe findet die Siegerehrung auf dem Gelände der SG Strietwald statt, mit Bewirtschaftung im Rahmen des Ortspokalturniers. Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt. Duschmöglichkeiten werden vorhanden sein. |
| Sponsoren: | PASS-Consulting real Aschaffenburg MainAusdauerShop Stefan's Bike Schmiede Kahl AOK Aschaffenburg maximal outdoor |
| Tombola: | Vor den Siegerehrungen wird es jeweils eine Tombola geben. Die Gewinner werden aus den abgegebenen Startnummern ermittelt (Preise werden nur an persönlich anwesende Teilnehmer des 10km-Hauptlaufs ausgehändigt). |
| Haftung: | Für Unfälle, Diebstähle oder sonstige Schäden übernimmt der Veranstalter keine Haftung. Jeder Sportler/in bestätigt mit seiner / ihrer Anmeldung, dass er/ sie gesundheitlich in der Lage ist, die Anforderungen des Wettkampfes zu erfüllen. |
Veranstaltungen
SG-Termine















